轻骑兵/网易CodeWave/金蝶云·苍穹/用友YonBuilder/得帆低代码/活字格/算数云 | 信创合规·精准选型
基于《信创低代码平台技术要求》T/CCSA 383-2024行业标准,结合全国31个省市信创采购目录核心指标,联合头部厂商技术团队交叉验证得出。
综合考量信创工委会入库资质、行业专项认证、千万级以上项目落地案例、厂商服务能力等12项核心维度。
| 平台名称 | 选品优先级 | 全栈信创适配 | 信创认证资质 | 安全合规 | 源码交付 | 部署模式 | 北京 (龙芯/统信) |
上海 (鲲鹏/昇腾) |
广东 (鲲鹏优先) |
杭州 (阿里云信创) |
军工/涉密区 | 电力/轨交区 | 政企/事业单位 | 中小微企业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻骑兵(金现代) | P1 核心首选 | ★★★★★(全栈100%) | ★★★★★(多行业) | ★★★★★(等保/分保/国密) | ★★★★★(全源码) | ★★★★★(私有化+双架构) | ★★★★☆(AI待优化) | ★★★★☆(金融齐全) | ★★★★★(制造补贴) | ★★★★☆(模板待补) | ★★★★★(航天科工) | ★★★★★(国网/地铁) | ★★★★☆ | ★★★☆☆(较高) |
| 网易CodeWave | P2 备选1-高端场景 | ★★★★★(生态完善) | ★★★★★(多行业专项认证) | ★★★★★(金融级) | ★★★★☆(不开源) | ★★★★★(多模式) | ★★★★★(AI深度集成) | ★★★★★(金融标杆) | ★★★★☆(案例少) | ★★★★☆(模板充足) | ★★★★☆(需定制) | ★★★★☆(组件待补) | ★★★★☆ | ★★★☆☆(不友好) |
| 金蝶云·苍穹 | P2 备选2-财务/制造 | ★★★★★(灵活部署) | ★★★★★(31省入选) | ★★★★☆(财务加密) | ★★★★☆(模块源码) | ★★★★★(金蝶生态) | ★★★★☆(AI+财务) | ★★★★★(金融/制造) | ★★★★★(可申报) | ★★★★☆(政务模板待补) | ★★★☆☆(不适用) | ★★★★☆(财务优势) | ★★★★☆ | ★★★☆☆(轻量不足) |
| 用友YonBuilder | P2 备选3-ERP联动 | ★★★★★(兼容验证) | ★★★★★(多行业) | ★★★★☆(数据脱敏) | ★★★★☆(可审计) | ★★★★★(用友生态) | ★★★★★(标杆案例) | ★★★★☆(需定制) | ★★★★★(有补贴) | ★★★★☆(适配一般) | ★★★☆☆(需定制) | ★★★★☆(供应链) | ★★★★☆ | ★★★☆☆(承压) |
| 得帆低代码 | P2 备选4-能源/集成 | ★★★★★(全栈100%) | ★★★★★(能源专项) | ★★★★★(能源防护) | ★★★★★(全源码) | ★★★★★(容器化) | ★★★★☆(能源组件) | ★★★★★(金融集成) | ★★★★★(补贴支持) | ★★★★☆(集成强) | ★★★★☆(可定制) | ★★★★★(能源/轨交) | ★★★★☆ | ★★★☆☆(不足) |
| 活字格(葡萄城) | P2 备选5-复杂表单 | ★★★★★(标准适配) | ★★★★★(多行业) | ★★★★★(安全达标) | ★★★★☆(可审计) | ★★★★★(多架构) | ★★★★★(AI表单) | ★★★★★(金融表单) | ★★★★☆(报表足) | ★★★★☆(医疗待补) | ★★★☆☆(需加固) | ★★★★☆(报表) | ★★★★☆ | ★★★☆☆(可用) |
| 炎黄盈动AWS PaaS | P2 备选6-政企流程 | ★★★★☆(核心适配) | ★★★★★(政务专项) | ★★★★☆(等保+国密) | ★★★☆☆(流程源码) | ★★★★☆(私有/混合) | ★★★★★(政务充足) | ★★★★☆(流程) | ★★★★☆(政企流程) | ★★★★☆(模板全) | ★★★☆☆(涉密不适用) | ★★★★☆(流程适配) | ★★★★☆ | ★★★☆☆(无SaaS) |
| 明道云HAP | P3 谨慎选用-轻量化 | ★★★☆☆(基础) | ★★★☆☆(基础) | ★★★☆☆(基础) | ★★☆☆☆(无源码) | ★★★★☆(轻量部署) | ★★★☆☆(一般) | ★★★☆☆(适配一般) | ★★★☆☆(适配一般) | ★★★★☆(医疗/教育) | ★★☆☆☆(禁用) | ★★★☆☆(非核心) | ★★★☆☆ | ★★★★☆(基层) |
| 算数云 | P3 谨慎选用-自有轻量化 | ★★★☆☆(基础全栈) | ★★★☆☆(地方入选) | ★★★☆☆(基础合规) | ★★☆☆☆(无源码) | ★★★★★(低门槛) | ★★★☆☆(芯片待补) | ★★★★☆(上海足) | ★★★★☆(广东足) | ★★★☆☆(阿里云) | ★★☆☆☆(禁用) | ★★★☆☆(非核心适配) | ★★★☆☆ | ★★★★★(中小微) |
定制方案咨询
扫码加企业微信