算数科技自研算数云(全场景适配+成本最优),同时提供16+低代码平台代理服务,基于各平台官网公开信息整理,为企业提供精准选型参考
数据更新至 2025年12月 | 算数云 专属优惠:首年立减30%基于官方最新定价 · 10大核心维度帮你选对低代码平台
| 平台 | 免费版 | 基础版(年付) | 企业版(年付) | 旗舰版(年付) | 核心限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| OutSystems | 30天试用/无账号限制 | ¥75,000起/50账号 | ¥300,000起/100账号 | ¥1,500,000起/500账号 | 免费版功能受限,企业版支持完整DevOps,账号可增购 |
| Mendix | 30天试用/无账号限制 | ¥60,000起/50账号 | ¥250,000起/100账号 | ¥1,200,000起/500账号 | 免费版功能受限,企业版支持多环境部署,账号可增购 |
| Microsoft Power Apps | 1个月试用/10账号 | ¥48,000起/100账号 | ¥96,000起/200账号 | ¥240,000起/500账号 | 基于Microsoft 365生态,企业版包含高级连接器,账号可增购 |
| Appian | 30天试用/无账号限制 | ¥120,000起/50账号 | ¥480,000起/200账号 | ¥1,200,000起/500账号 | 免费版功能受限,企业版支持流程智能,账号可增购 |
| Odoo | 社区版免费/无账号限制 | ¥24,000起/100账号 | ¥48,000起/200账号 | ¥120,000起/500账号 | 社区版开源免费,企业版支持专业支持,账号可增购 |
| Zoho Creator | 免费版/5用户 | ¥19,200起/20账号 | ¥72,000起/50账号 | ¥180,000起/100账号 | 免费版有限制,企业版支持完整功能,账号可增购 |
| Google AppSheet | 免费版/10用户 | ¥14,400起/20账号 | ¥36,000起/50账号 | ¥120,000起/100账号 | 免费版功能受限,企业版支持高级功能,与Google Workspace深度集成 |
* X轴: 企业规模适配度 | Y轴: 技术门槛/复杂度 | 气泡大小: 性价比
| 功能模块 | OutSystems | Mendix | Microsoft Power Apps | Appian | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| 表单设计 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 流程引擎 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 数据集成 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 报表分析 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| API管理 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 移动适配 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 平台名称 | 部署方式 | 定价模式 | 免费版/试用版 | 企业版起价 |
|---|---|---|---|---|
| OutSystems | 公有云、私有云、混合云 | 按应用数、用户数定价 | 免费个人版 | $1,513/月起 |
| Mendix | 公有云、私有云、混合云 | 按应用数、用户数定价 | 免费版(5用户) | $1,875/月起 |
| Microsoft Power Apps | Microsoft 365云生态 | 按用户数、应用数定价 | Office 365用户免费试用 | $20/用户/月起 |
| Appian | 公有云、私有云 | 按用户数定价 | 免费试用版 | $75/用户/月起 |
| Odoo | 本地部署、云托管 | 开源免费,企业版按模块定价 | 开源社区版永久免费 | $24.90/用户/月起 |
| 对比维度 | OutSystems | Mendix | Microsoft Power Apps | Appian | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大并发用户数 | 50,000+ | 30,000+ | 10,000+ | 20,000+ | 5,000+ |
| 平均响应时间 | 100ms | 150ms | 200ms | 180ms | 300ms |
| 数据处理能力 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 安全认证 | SOC2/ISO27001/GDPR | SOC2/ISO27001/GDPR | SOC2/ISO27001/GDPR/FedRAMP | SOC2/ISO27001/GDPR | 开源版无认证 |
| 数据加密 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| 对比维度 | OutSystems | Mendix | Microsoft Power Apps | Appian | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作界面友好度 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 学习曲线陡峭度 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 上手时间(天) | 15-30 | 15-30 | 3-7 | 10-20 | 15-30 |
| 培训资源丰富度 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 开发效率提升 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 对比维度 | OutSystems | Mendix | Microsoft Power Apps | Appian | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用模板数量 | 500+ | 400+ | 300+ | 200+ | 1000+ |
| 第三方集成 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 开发者社区 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 技术支持响应 | 2小时内 | 4小时内 | 4小时内 | 4小时内 | 社区支持 |
| 培训服务 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 成本维度 | OutSystems | Mendix | Microsoft Power Apps | Appian | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始投入成本 | 高($18,000+/年) | 高($22,500+/年) | 中($240+/用户/年) | 高($900+/用户/年) | 低(开源免费) |
| 实施周期 | 3-6个月 | 3-6个月 | 1-3个月 | 2-4个月 | 3-12个月 |
| 人员培训成本 | 高 | 高 | 中 | 中高 | 高 |
| 维护成本 | 中 | 中 | 低 | 中 | 低(自维护) |
| 投资回报周期 | 12-18个月 | 12-18个月 | 6-12个月 | 12-24个月 | 6-12个月 |
| 总体性价比 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 平台 | 开发模式 | 免费账号数 | 核心功能支持 | 核心限制 | 售后服务 |
|---|---|---|---|---|---|
OutSystems
|
低代码 | 无限制 | 基础表单、流程设计 | 30天试用,功能受限,无法部署生产环境 | 社区支持 |
Mendix
|
低代码 | 无限制 | 基础表单、流程设计 | 30天试用,功能受限,无法部署生产环境 | 社区支持 |
Microsoft Power Apps
|
0代码 | 10 | 基础表单、流程设计 | 1个月试用,功能受限,API调用限制 | 微软社区支持 |
Appian
|
低代码 | 无限制 | 基础表单、流程设计 | 30天试用,功能受限,无法部署生产环境 | 社区支持 |
Odoo
|
低代码 | 无限制 | 完整功能集,开源免费 | 社区版无专业支持,需自行部署维护 | 社区支持 |
Zoho Creator
|
低代码 | 5 | 基础表单、流程设计、移动端支持 | 免费版仅5用户,功能受限 | 社区支持 |
Google AppSheet
|
低代码 | 10 | 基础表单、数据可视化、与Google Workspace集成 | 免费版功能受限,API调用限制 | Google社区支持 |
| 平台 | 开发模式 | 起售价(年) | 核心功能 | 适用场景 | 售后服务 |
|---|---|---|---|---|---|
OutSystems
|
低代码 | ¥75,000起 | 完整应用开发、部署、API集成 | 企业级应用开发 | 官方支持 |
Mendix
|
低代码 | ¥60,000起 | 完整应用开发、部署、API集成 | 企业级应用开发 | 官方支持 |
Microsoft Power Apps
|
0代码 | ¥48,000起 | 表单设计、流程自动化、数据可视化 | 部门级应用开发 | 微软官方支持 |
Appian
|
低代码 | ¥120,000起 | 流程自动化、案例管理、数据集成 | 复杂流程管理 | 官方支持 |
Odoo
|
低代码 | ¥24,000起 | ERP、CRM、项目管理、网站建设 | 中小企业全流程管理 | 官方支持 |
Zoho Creator
|
低代码 | ¥19,200起 | 完整应用开发、API集成、移动端支持、工作流自动化 | 中小企业业务流程管理 | 官方支持 |
Google AppSheet
|
低代码 | ¥14,400起 | 应用开发、数据可视化、与Google Workspace深度集成、移动端支持 | 已使用Google Workspace的中小企业 | Google官方支持 |
| 平台 | 开发模式 | 起售价(年) | 核心功能 | 适用场景 | 售后服务 |
|---|---|---|---|---|---|
OutSystems
|
低代码 | ¥300,000起 | 企业级应用开发、DevOps、高级安全 | 大型企业复杂应用 | 专属客户经理 |
Mendix
|
低代码 | ¥250,000起 | 企业级应用开发、多环境部署、高级安全 | 大型企业复杂应用 | 专属客户经理 |
Microsoft Power Apps
|
0代码 | ¥96,000起 | 高级表单、复杂流程、高级数据可视化 | 企业级应用开发 | 微软高级支持 |
Appian
|
低代码 | ¥480,000起 | 高级流程自动化、AI集成、案例管理 | 大型企业流程管理 | 专属客户经理 |
Odoo
|
低代码 | ¥48,000起 | 完整ERP、高级功能、专业支持 | 中型企业全流程管理 | 高级支持 |
Zoho Creator
|
低代码 | ¥72,000起 | 企业级应用开发、高级安全、多环境部署、专属支持 | 中型企业复杂应用 | 专属客户经理 |
Google AppSheet
|
低代码 | ¥36,000起 | 高级应用开发、企业级安全、与Google Workspace深度集成、专属支持 | 中型企业应用开发 | Google高级支持 |
| 平台 | 部署方式 | 定制化程度 | 核心优势 | 适用企业 | 售后服务 |
|---|---|---|---|---|---|
OutSystems
|
私有部署/混合云 | 高 | 企业级安全、定制化开发 | 大型企业 | 专属技术团队 |
Mendix
|
私有部署/混合云 | 高 | 灵活部署、定制化开发 | 大型企业 | 专属技术团队 |
Microsoft Power Apps
|
混合云 | 中 | 微软生态集成、企业级安全 | 已使用微软产品的大型企业 | 微软专属支持 |
Appian
|
私有部署/混合云 | 高 | 高级流程自动化、定制化开发 | 大型企业 | 专属技术团队 |
Odoo
|
私有部署 | 高 | 开源定制、低成本 | 大型企业 | 专属技术团队 |
Zoho Creator
|
私有部署/混合云 | 中 | 企业级安全、与Zoho生态集成 | 大型企业 | 专属技术团队 |
Google AppSheet
|
混合云 | 中 | 与Google Workspace深度集成、企业级安全 | 已使用Google Workspace的大型企业 | Google专属支持 |