Построение объемных форм с лестничными котировками, Чем больше количество, тем ниже цена единицы продукции. Адаптация Jandao Cloud, Yihua, Tritium Cloud и другие полноценные платформы, Быстрое предложение с четким указанием количества по запросу.
Для создания форм в массовом порядке/Сцены со страниц, разработанныхСтупенчатая котировочная ставка, включая налогЧем больше количество, тем ниже цена единицы продукции, Адаптация Jandao Cloud, Yida, Tritium Cloud и другие полноценные платформы.
Совет по сделке:Чем больше количество, тем ниже цена за единицу!
| Формы / Диапазон количества страниц | Цена за единицу продукции с учетом налога (юань/шт.) | Описание применимых сценариев |
|---|---|---|
| 10 и менее | Первоначальная цена по типу | Малогабаритный функциональный пилот |
| 10-30 включительноотзывы | ¥260 | Охват основных бизнес-процессов предприятия |
| 30-50 включительно | ¥220 | Межведомственное деловое сотрудничество на местах |
| 50-100 включительно | ¥200 | Цифровая трансформация на уровне предприятия |
| Более 100 | дружеская консультация | Группировка нескольких направлений бизнеса на местах |
💡 Пример расчета:Если вам нужно изготовить 25 форм, рассчитайте их по ¥260 за каждую, общая стоимость составит 25 × 260 = ¥6,500
Следующая 10Базовая первоначальная цена на формы до включительно, свыше 10(b) Количество единиц рассчитывается на основе верхнего шага цены.
| Тип формы | Основные характеристики | Первоначальная цена с учетом налогов | Типичные сценарии применения | Преимущество адаптивной платформы |
|---|---|---|---|---|
| Форма основной информации | Поля ≤ 15, Никакой сложной логики | ¥200 | Регистрация информации о сотрудниках、Основная информация о клиенте | Форма для облачной базы Jandao、Страница быстрого ввода информации о Ичиба |
| Стандартные технологические формы | Поля 15-30 с 1-3 Слои линейного утверждения | ¥200-300 | Компенсация расходов, одобрение закупок, отпуск | Tritium Cloud Process Engine、Узел утверждения облачных решений Mindray |
| Сложные бизнес-формы | Поля ≥ 30, Содержит многозвенную условную логику | ¥300-500 | Создание проектов, производственных заказов | Условное разветвление светового потока、Партнер Cloud Data Association |
| Анализ статистических таблиц | Включает встроенные графики,Статистика в режиме реального времени | ¥400-600 | Статистика продаж, анализ затрат | Облачный график Jandao、YITAP Data Kanban |
| Цифровые широкоэкранные формы | 4Диаграммы и не только,Обновление в режиме реального времени | ¥600-1000 | Экран мониторинга мастерской、Обзор бизнеса Большой экран | Jandao Cloud Big Screen Editor、Визуализация Черного озера |
Все расценки включают 1% налога, Дополнительная оплата не требуется
Критерии подсчета в терминах функциональных единиц с независимыми каналами доступа (например, Один бланк возмещения, Одна страница статистики для каждого п одсчета 1)
Процесс пакетной сборки,За обновление одной формы до сложного типа взимается только разница в цене за эту форму.,Оплаченная часть не затрагивается
Формирование формы, Базовая логическая конфигурация, Рекомендации по инициализации данных, 1Бесплатная оптимизация модификаций, Обучение использованию
После создания пакетной формы,Пакеты обновлений могут быть легко обновлены для последующих итераций,Плата за оптовую котировку может быть зачтена в счет оплаты пакета услуг
"Пониженные цены - выгодное предложение, 10Он уже несколько дней находится в сети..., очень эффективно!"
"Низкая цена за единицу при больших объемах, Сэкономили больше, чем ожидали 30 процентов от стоимости!"
"Построено одним махом,Легко следить за собственным обслуживанием!"
| диагностическое свойство | пакет с подарками | Пакет услуг | система паушального взноса за проект |
|---|---|---|---|
| метод выставления счетов | Пошаговое ценообразование по количеству форм | Пакеты по часам работы (20 ч/пакет) | все включено |
| Масштаб применения | Различные размеры с понятными потребностями | микро-, малые и средние предприятия (ММСП) | Крупные предприятия/группы |
| стартовые затраты | Средний (в зависимости от объема) | Минимум (¥7,800 за упаковку) | Максимум (от десятков тысяч) |
| ловкость | Средний, Модернизируемый тип | Чрезвычайно высокая, Потребление по времени урока | Нижний, Первоначальная фиксация спроса |
| срок выполнения | Быстро, Зависит от количества | Очень быстро, 2 недели. | Более длительный, полный процесс |
Чем больше количество, тем ниже цена единицы продукции,2Котировки в течение одного рабочего дня
← Вернуться в Центр внедрения по индивидуальным заказам© 2015-2035 Shanghai Siyang Information Technology Co.| ICP License No. 16007722-8