十年专注低代码 · 全链路定制化交付
累计实施6000+项目,多平台官方授权服务商,提供15%-55%折扣优惠
作为简道云、氚云、宜搭、明道云、黑湖小工单、轻流、伙伴云等多平台官方授权服务商,提供全品牌账号购买、模块升级的专属折扣。
成本直降 15%-55%
支持“项目包干”“服务包”“定量包”“驻场”等多种合作模式,价格根据企业实际需求灵活协商,拒绝隐形收费。
三种模式覆盖各类场景,满足不同规模企业需求
既代理多个低代码平台,又自主运营低代码品牌“算数云”,具备平台理解和定制开发双重能力。
深度理解平台能力,提供最优解决方案
跨行业专家团队,10年+低代码项目经验积累
10年+低代码行业深耕,前阿里云架构师,主导6000+项目交付。善于业务分析与技术架构设计。
8年项目交付经验,前华为项目经理,擅长复杂业务流程梳理与系统集成。主导500+大型项目交付。
10年全栈开发经验,精通多平台API集成,擅长复杂数据处理与性能优化。主导多个万级并发系统。
来自7000+企业的真实反馈,98%满意度
"算数科技团队非常专业,28天就完成了5个子公司的系统打通,比预期提前2天。最重要的是,他们真的理解我们的业务痛点,不是简单搭建系统,而是解决问题。"
"选择算数科技是我们做过最正确的决定。不仅价格比官方便宜40%,服务响应速度也超出预期。最感动的是,首年10次免费优化真的很实在,不是营销器。"
"从需求梳理到上线培训,全程无缝衔接。续费率从45%提升到72%,这个ROI回报真的超出预期。Tony陈总亲自把关架构设计,强烈推荐给其他创业者!"
"作为技术出身,最开始我是抵触的。但Wilson王工的专业程度打消了我的顾虑。API集成方案非常专业,客户流失率从15%降到65%,真的解决了大问题。"
| 类型 | 适用场景 | 交付内容 | 合作保障 | 服务细节 |
|---|---|---|---|---|
| 教学服务型 | 企业需自建低代码能力 | 平台软件+定制化教学服务 | 配套教学资料、1对1答疑 | 含20工时基础服务包 |
| 代搭建型 | 企业无专职搭建人员 | 平台软件+定制化代搭建工时包 | 阶段性成果同步、数据安全管理 | 超出平台能力的定制需另签合同 |
| 长期运维型 | 初创业务、需求迭代频繁 | 平台软件+代搭建+零代码运维服务 | 7×12小时响应、定期优化 | 支持按需续购工时 |
| 类型 | 适用场景 | 交付内容 | 合作保障 | 报价说明 |
|---|---|---|---|---|
| 纯软件定量包(SaaS版) | SaaS模式部署需求 | 仅对应平台SaaS解决方案 | 官方授权账号、平台基础客服 | 按官方定价结合渠道折扣 |
| 纯软件定量包(零代码版) | 需快速落地基础功能 | 仅对应平台零代码软件许可 | 完整使用权限、官方基础客服 | 价格低于SaaS版 |
| 项目制定量包 | 需求明确、阶段性验收 | 平台软件+定制化实施服务 | 明确实施边界、2个工作日出报价 | 按项目具体范围定量核算 |
| 批量表单定量包 | 批量搭建表单/页面 | 按数量阶梯定价的表单搭建服务 | 1次免费修改、表单类型灵活升级 | 数量越多单价越低 |
| 类型 | 适用场景 | 交付内容 | 合作保障 |
|---|---|---|---|
| 全流程定制型 | 深度贴合业务、全链路覆盖的定制化需求 | 需求梳理+方案设计+软件部署+功能开发+测试上线+售后培训 | 专属产品经理、全流程数据安全管理体系 |
| 判断维度 | 推荐项目制 | 推荐服务包 | 推荐定量包 |
|---|---|---|---|
| 企业规模 | 大型企业、集团化多业务线 | 中小微企业、部门级需求 | 各类规模企业 |
| 数字化成熟度 | 高(明确流程体系、跨系统集成) | 中低(需培养能力、灵活迭代) | 中低(快速验证、控制投入) |
| 对接人认知与配合度 | 低(需全程托管) | 高(愿意参与搭建) | 中(需求明确、无需深度参与) |
| 业务场景特征 | 复杂(跨部门、跨系统、定制化程度高) | 灵活(边学边做、快速迭代) | 标准化(批量表单、基础功能、试点) |
| 维度 | 项目包干制 | 服务包 | 定量包 |
|---|---|---|---|
| 交付方式 | 全流程托管、交钥匙式 | 教练式陪跑、边教边做 | 标准化交付、数量明确 |
| 适用规模 | 大型企业、集团 | 中小微企业、部门级 | 各类企业,从试点到规模化 |
| 启动成本 | 最高(数万乃至数十万) | 最低(¥7800/包+软件年费) | 中等(按数量与表单类型计价) |
| 周期 | 较长,覆盖全流程 | 快速,2周内见效 | 快速,按表单数量而定 |
| 人力投入 | 企业无需投入(全包) | 企业需要参与配合 | 企业需求明确、可参可不参 |
| 灵活性 | 需求变更≤15%无额外费用 | 极高,按课时灵活消耗 | 中等,表单类型可升级 |
| 后续运维 | 可选按15%/年续费长期服务 | 按需续购服务包 | 可无缝升级为服务包 |
提交后2小时内出具专属报价,价格优于同行
© 2015-2035 上海思扬信息科技有限公司 | 沪ICP备16007722号-8