Tecnologia Suanshu desenvolve Nuvem Suanshu (adaptação completa + custo otimizado), ao mesmo tempo fornece serviços de agência para 16+ plataformas low-code, com base nas informações públicas dos sites oficiais de várias plataformas, fornecendo referência precisa de seleção para empresas
Dados atualizados até dezembro de 2025 | Desconto exclusivo Nuvem Suanshu: 30% de desconto no primeiro anoCom base na precificação oficial mais recente · 10 dimensões principais para ajudar você a escolher a plataforma low-code certa
| Plataforma | Versão Gratuita | Versão Básica (anual) | Versão Empresarial (anual) | Versão Premium (anual) | Restrições Principais |
|---|---|---|---|---|---|
| OutSystems | Teste de 30 dias/sem limite de contas | ¥75.000 início/50 contas | ¥300.000 início/100 contas | ¥1.500.000 início/500 contas | Versão gratuita com recursos limitados, versão empresarial suporta DevOps completo, contas podem ser adquiridas separadamente |
| Mendix | Teste de 30 dias/sem limite de contas | ¥60.000 início/50 contas | ¥250.000 início/100 contas | ¥1.200.000 início/500 contas | Versão gratuita com recursos limitados, versão empresarial suporta implantação em múltiplos ambientes, contas podem ser adquiridas separadamente |
| Microsoft Power Apps | 1 mês de teste/10 contas | ¥48.000 início/100 contas | ¥96.000 início/200 contas | ¥240.000 início/500 contas | Baseado no ecossistema Microsoft 365, versão empresarial inclui conectores avançados, contas podem ser adquiridas separadamente |
| Appian | Teste de 30 dias/sem limite de contas | ¥120.000 início/50 contas | ¥480.000 início/200 contas | ¥1.200.000 início/500 contas | Versão gratuita com recursos limitados, versão empresarial suporta inteligência de processos, contas podem ser adquiridas separadamente |
| Odoo | Versão comunitária gratuita/sem limite de contas | ¥24.000 início/100 contas | ¥48.000 início/200 contas | ¥120.000 início/500 contas | Versão comunitária é código aberto gratuito, versão empresarial suporta suporte profissional, contas podem ser adquiridas separadamente |
| Zoho Creator | Versão gratuita/5 usuários | ¥19.200 início/20 contas | ¥72.000 início/50 contas | ¥180.000 início/100 contas | Versão gratuita com limitações, versão empresarial suporta recursos completos, contas podem ser adquiridas separadamente |
| Google AppSheet | Versão gratuita/10 usuários | ¥14.400 início/20 contas | ¥36.000 início/50 contas | ¥120.000 início/100 contas | Versão gratuita com recursos limitados, versão empresarial suporta recursos avançados, integrado profundamente com Google Workspace |
* Eixo X: Adaptação à Escala da Empresa | Eixo Y: Nível Técnico/Complexidade | Tamanho da Bolha: Relação Custo-Benefício
| Módulo de Funcionalidade | OutSystems | Mendix | Microsoft Power Apps | Appian | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| Design de Formulários | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Motor de Processos | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Integração de Dados | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Análise de Relatórios | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Gerenciamento de API | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Adaptação Móvel | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Nome da Plataforma | Modo de Implantação | Modelo de Preços | Versão Gratuita/Teste | Preço Inicial da Versão Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| OutSystems | Nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida | Preços por número de aplicativos, número de usuários | Versão pessoal gratuita | $1.513/mês início |
| Mendix | Nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida | Preços por número de aplicativos, número de usuários | Versão gratuita (5 usuários) | $1.875/mês início |
| Microsoft Power Apps | Ecossistema de nuvem Microsoft 365 | Preços por número de usuários, número de aplicativos | Teste gratuito para usuários do Office 365 | $20/usuário/mês início |
| Appian | Nuvem pública, nuvem privada | Preços por número de usuários | Versão de teste gratuita | $75/usuário/mês início |
| Odoo | Implantação local, hospedagem em nuvem | Código aberto gratuito, versão empresarial por módulos | Versão comunitária de código aberto permanece gratuita | $24,90/usuário/mês início |
| Dimensão de Comparação | OutSystems | Mendix | Microsoft Power Apps | Appian | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| Número Máximo de Usuários Concorrentes | 50.000+ | 30.000+ | 10.000+ | 20.000+ | 5.000+ |
| Tempo Médio de Resposta | 100ms | 150ms | 200ms | 180ms | 300ms |
| Capacidade de Processamento de Dados | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Certificação de Segurança | SOC2/ISO27001/GDPR | SOC2/ISO27001/GDPR | SOC2/ISO27001/GDPR/FedRAMP | SOC2/ISO27001/GDPR | Versão de código aberto sem certificação |
| Criptografia de Dados | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Dimensão de Comparação | OutSystems | Mendix | Microsoft Power Apps | Appian | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| Amigabilidade da Interface | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Inclinação da Curva de Aprendizado | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Tempo para Aprender (dias) | 15-30 | 15-30 | 3-7 | 10-20 | 15-30 |
| Riqueza dos Recursos de Treinamento | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Melhoria na Eficiência de Desenvolvimento | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Dimensão de Comparação | OutSystems | Mendix | Microsoft Power Apps | Appian | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade de Modelos de Aplicação | 500+ | 400+ | 300+ | 200+ | 1000+ |
| Integração de Terceiros | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Comunidade de Desenvolvedores | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Resposta do Suporte Técnico | 2 horas | 4 horas | 4 horas | 4 horas | Suporte comunitário |
| Serviço de Treinamento | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Dimensão de Custo | OutSystems | Mendix | Microsoft Power Apps | Appian | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| Custo Inicial | Alto ($18.000+/ano) | Alto ($22.500+/ano) | Médio ($240+/usuário/ano) | Alto ($900+/usuário/ano) | Baixo (código aberto gratuito) |
| Ciclo de Implementação | 3-6 meses | 3-6 meses | 1-3 meses | 2-4 meses | 3-12 meses |
| Custo de Treinamento de Pessoal | Alto | Alto | Médio | Médio-Alto | Alto |
| Custo de Manutenção | Médio | Médio | Baixo | Médio | Baixo (auto-manutenção) |
| Ciclo de Retorno do Investimento | 12-18 meses | 12-18 meses | 6-12 meses | 12-24 meses | 6-12 meses |
| Relação Custo-Benefício Geral | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Plataforma | Modo de Desenvolvimento | Número Gratuito de Contas | Suporte a Funcionalidades Nucleares | Restrições Nucleares | Serviço Pós-Venda |
|---|---|---|---|---|---|
OutSystems
|
Low-Code | Sem limite | Design de formulários básicos, design de processos | Teste de 30 dias, funcionalidades limitadas, impossível implantar em ambiente de produção | Suporte comunitário |
Mendix
|
Low-Code | Sem limite | Design de formulários básicos, design de processos | Teste de 30 dias, funcionalidades limitadas, impossível implantar em ambiente de produção | Suporte comunitário |
Microsoft Power Apps
|
0-Code | 10 | Design de formulários básicos, design de processos | Teste de 1 mês, funcionalidades limitadas, limitação de chamadas à API | Suporte comunitário da Microsoft |
Appian
|
Low-Code | Sem limite | Design de formulários básicos, design de processos | Teste de 30 dias, funcionalidades limitadas, impossível implantar em ambiente de produção | Suporte comunitário |
Odoo
|
Low-Code | Sem limite | Conjunto completo de funcionalidades, código aberto gratuito | Versão comunitária sem suporte profissional, necessita implantação e manutenção próprias | Suporte comunitário |
Zoho Creator
|
Low-Code | 5 | Design de formulários básicos, design de processos, suporte a dispositivos móveis | Versão gratuita apenas com 5 usuários, funcionalidades limitadas | Suporte comunitário |
Google AppSheet
|
Low-Code | 10 | Design de formulários básicos, visualização de dados, integração com Google Workspace | Versão gratuita com funcionalidades limitadas, limitação de chamadas à API | Suporte comunitário do Google |
| Plataforma | Modo de Desenvolvimento | Preço Inicial (anual) | Funcionalidades Nucleares | Cenário de Aplicação | Serviço Pós-Venda |
|---|---|---|---|---|---|
OutSystems
|
Low-Code | ¥75.000 início | Desenvolvimento completo de aplicativos, implantação, integração de API | Desenvolvimento de aplicativos empresariais | Suporte oficial |
Mendix
|
Low-Code | ¥60.000 início | Desenvolvimento completo de aplicativos, implantação, integração de API | Desenvolvimento de aplicativos empresariais | Suporte oficial |
Microsoft Power Apps
|
0-Code | ¥48.000 início | Design de formulários, automação de processos, visualização de dados | Desenvolvimento de aplicativos de nível departamental | Suporte oficial da Microsoft |
Appian
|
Low-Code | ¥120.000 início | Automação de processos, gerenciamento de casos, integração de dados | Gerenciamento de processos complexos | Suporte oficial |
Odoo
|
Low-Code | ¥24.000 início | ERP, CRM, gerenciamento de projetos, desenvolvimento web | Gerenciamento de fluxo completo para pequenas e médias empresas | Suporte oficial |
Zoho Creator
|
Low-Code | ¥19.200 início | Desenvolvimento completo de aplicativos, integração de API, suporte a dispositivos móveis, automação de fluxos de trabalho | Gerenciamento de processos de negócios para pequenas e médias empresas | Suporte oficial |
Google AppSheet
|
Low-Code | ¥14.400 início | Desenvolvimento de aplicativos, visualização de dados, integração profunda com Google Workspace, suporte a dispositivos móveis | Pequenas e médias empresas que utilizam Google Workspace | Suporte oficial do Google |
| Plataforma | Modo de Desenvolvimento | Preço Inicial (anual) | Funcionalidades Nucleares | Cenário de Aplicação | Serviço Pós-Venda |
|---|---|---|---|---|---|
OutSystems
|
Low-Code | ¥300.000 início | Desenvolvimento de aplicativos corporativos, DevOps, segurança avançada | Aplicações complexas para grandes empresas | Gerente de conta dedicado |
Mendix
|
Low-Code | ¥250.000 início | Desenvolvimento de aplicativos corporativos, implantação em múltiplos ambientes, segurança avançada | Aplicações complexas para grandes empresas | Gerente de conta dedicado |
Microsoft Power Apps
|
0-Code | ¥96.000 início | Formulários avançados, processos complexos, visualização avançada de dados | Desenvolvimento de aplicativos corporativos | Suporte avançado da Microsoft |
Appian
|
Low-Code | ¥480.000 início | Automação avançada de processos, integração com IA, gerenciamento de casos | Gerenciamento de processos para grandes empresas | Gerente de conta dedicado |
Odoo
|
Low-Code | ¥48.000 início | ERP completo, funcionalidades avançadas, suporte profissional | Gerenciamento de fluxo completo para médias empresas | Suporte avançado |
Zoho Creator
|
Low-Code | ¥72.000 início | Desenvolvimento de aplicativos corporativos, segurança avançada, implantação em múltiplos ambientes, suporte dedicado | Aplicações complexas para médias empresas | Gerente de conta dedicado |
Google AppSheet
|
Low-Code | ¥36.000 início | Desenvolvimento avançado de aplicativos, segurança corporativa, integração profunda com Google Workspace, suporte dedicado | Desenvolvimento de aplicativos para médias empresas | Suporte avançado do Google |
| Plataforma | Modo de Implantação | Nível de Personalização | Vantagem Nucleares | Empresa Adequada | Serviço Pós-Venda |
|---|---|---|---|---|---|
OutSystems
|
Implantação privada/Nuvem híbrida | Alto | Segurança corporativa, desenvolvimento personalizado | Grandes empresas | Equipe técnica dedicada |
Mendix
|
Implantação privada/Nuvem híbrida | Alto | Implantação flexível, desenvolvimento personalizado | Grandes empresas | Equipe técnica dedicada |
Microsoft Power Apps
|
Nuvem híbrida | Médio | Integração com o ecossistema Microsoft, segurança corporativa | Grandes empresas que utilizam produtos Microsoft | Suporte dedicado da Microsoft |
Appian
|
Implantação privada/Nuvem híbrida | Alto | Automação avançada de processos, desenvolvimento personalizado | Grandes empresas | Equipe técnica dedicada |
Odoo
|
Implantação privada | Alto | Personalização de código aberto, baixo custo | Grandes empresas | Equipe técnica dedicada |
Zoho Creator
|
Implantação privada/Nuvem híbrida | Médio | Segurança corporativa, integração com o ecossistema Zoho | Grandes empresas | Equipe técnica dedicada |
Google AppSheet
|
Nuvem híbrida | Médio | Integração profunda com Google Workspace, segurança corporativa | Grandes empresas que utilizam Google Workspace | Suporte dedicado do Google |
Desconto exclusivo de 15%-50%
Suporte técnico 7x24 horas
Serviços de desenvolvimento personalizado
Capacitação e orientação profissional de implementação
Garantia de licença oficial
Implementação e ativação rápidas
Choose your language / 选择语言 / Choisir la langue / Escolha seu idioma / 言語を選択 / 選擇語言