💰 Faire de grandes choses avec peu d'argent, 20% du budget sur le système
Distributeur officiel certifié de niveau 1 - Réductions de prix de 15 % à 55 %.
Analyse approfondie des capacités d'adaptation à la vidéosurveillance de plateformes telles que Light Cavalry, NetEase CodeWave, Kingdee Cloud-Dome, UFIDA YonBuilder, DEVON Low Code, Live Character Grid et Arithmetic Cloud, etc., afin de fournir une base de décision professionnelle pour la sélection de la vidéosurveillance dans les entreprises.
Basé sur la norme industrielle des exigences techniques de la plate-forme à code bas du CCTF (T/CCSA 383-2024), combiné avec les indicateurs de base du catalogue d'approvisionnement du CCTF de 31 provinces et villes du pays, et validé par l'équipe technique des fabricants de têtes conjointes.
Conformément au "Règlement sur le niveau de protection de la sécurité des réseaux" et aux "Mesures pour l'administration de la qualification de l'intégration des systèmes d'information classifiés", une équipe d'experts ayant la qualification d'évaluation du niveau de protection égal à 3 examinera et notera les résultats.
Il s'agit de prendre en compte 12 dimensions essentielles telles que les références de CITIC, les certifications sectorielles, les projets de plus de dix millions de yuans et la capacité de service du vendeur.
Comparaison complète en termes de priorité de sélection, de capacité de création de lettres fondamentales, d'adaptation régionale, d'adaptation industrielle et d'autres dimensions.
| Nom de la plate-forme | Priorités de sélection | Adaptation Full Stack Sintron | Qualification CCTF | Conformité en matière de sécurité | Livraison du code source | Modèle de déploiement | Pékin, capitale de la République populaire de Chine (Longxin/Unisign) |
Shanghai (KUNPEN/Ascent) |
coteaux (priorité kunun) |
Hangzhou, ville sous-provinciale et capitale de la province du Zhejiang dans le sud-est de la Chine (Aliyun Xintron) |
Zone militaire/classifiée | Électricité/domaine ferroviaire | Gouvernement/Entreprise | les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalerie légère (Golden Modern) | P1 Core Preferred (préférentiel) | ★★★★★ (adaptation de la pile complète avec une couverture de 100 %) | ★★★★★ (certification spécialisée multi-industrie) | ★★★★★ (péréquation + sous-assurance + secrets d'État) | ★★★★★ (livraison complète du code source Java) | ★★★★★ (privatisation de l'intranet + double architecture) | ★★★★☆ (L'IA a besoin d'être optimisée) | ★★★★☆ (certification financière complète) | ★★★★★ (peut bénéficier de subventions à la fabrication) | ★★★★☆ (modèle gouvernemental à compléter) | ★★★★★ (cas des sciences et de l'industrie aérospatiales) | ★★★★★ (cas State Grid/Qingdao Metro) | ★★★★☆ | ★★★★☆☆☆☆ (coût plus élevé) |
| NetEase CodeWave | P2 Option 1 - Scénario haut de gamme | ★★★★★ (full stack eco-perfect) | ★★★★★ (certification spécialisée multi-industrie) | ★★★★★ (titre de qualité financière) | ★★★★☆ (le code source de l'architecture centrale n'est pas ouvert) | ★★★★★ (adaptation du modèle de déploiement multiple) | ★★★★★ (AI Cintron Deep Integration) | ★★★★★ (cas de benchmarking financier) | ★★★★☆ (quelques cas de fabrication) | ★★★★☆ (suffisamment de modèles gouvernementaux) | ★★★★☆ (la confidentialité nécessite une personnalisation) | ★★★★☆ (composants industriels à ajouter) | ★★★★☆ | ★★★★☆☆☆☆ (peu favorable aux PME) |
| Nuage de Kingdee - Voûte | P2 Option 2 - Finance/Fabrication | ★★★★★ (déploiement flexible de la pile complète) | ★★★★★ (31 entrées dans les catalogues provinciaux et municipaux) | ★★★★☆ (cryptage financier exclusif) | ★★★★☆ (livraison du code source du module de base) | ★★★★★ (intégration transparente dans l'écosystème Kingdee) | ★★★★☆ (AI+Finance Fusion) | ★★★★★ (cas des finances locales/de l'industrie manufacturière) | ★★★★★ (les subventions peuvent être déclarées) | ★★★★☆ (modèle gouvernemental à compléter) | ★★★★☆☆☆☆ (confidentialité non applicable) | ★★★★☆ (Finance Module Advantage) | ★★★★☆ | ★★★★☆☆☆☆ (poids insuffisant) |
| UFIDA YonBuilder | P2 Option 3 - Lien avec l'ERP | ★★★★★ (validation de la compatibilité de la pile complète) | ★★★★★ (certification de conformité multi-industrielle) | ★★★★☆ (désensibilisation des données sensibles) | ★★★★☆ (code source principal vérifiable) | ★★★★★ (Ufo EcoLink) | ★★★★★ (cas d'étalonnage local) | ★★★★☆ (le financement doit être personnalisé) | ★★★★★ (aide à l'archivage subventionnée) | ★★★★☆ (adaptation des administrations publiques) | ★★★★☆☆☆☆ (la confidentialité nécessite une personnalisation) | ★★★★☆ (Supply Chain Advantage) | ★★★★☆ | ★★★★☆☆☆☆ (petites et moyennes micro-entreprises sous pression) |
| Devon Low Code | P2 Option 4 - Énergie/intégration | ★★★★★ (adaptation full stack 100%) | ★★★★★ (certification spécifique à l'énergie) | ★★★★★ (protection exclusive de l'énergie) | ★★★★★ (code source entièrement livré) | ★★★★★ (déploiement conteneurisé) | ★★★★☆ (riche en composants énergétiques) | ★★★★★ (cas d'intégration financière) | ★★★★★ (aide subventionnée) | ★★★★☆ (capacité d'intégration exceptionnelle) | ★★★★☆ (la confidentialité peut être personnalisée) | ★★★★★ (cas de l'énergie/du rail) | ★★★★☆ | ★★★★☆☆☆☆ (adaptation inadéquate) |
| Grille des caractères vivants (Grapevine) | P2 Option 5 - Formulaires complexes | ★★★★★ (adaptation standard de la pile complète) | ★★★★★ (certification multi-industrielle) | ★★★★★ (conformité de la sécurité des données) | ★★★★☆ (moteur central auditable) | ★★★★★ (adaptation multi-architecture) | ★★★★★ (génération de formulaires par l'IA) | ★★★★★ (cas des formulaires financiers) | ★★★★☆ (déclaration cas pied) | ★★★★☆ (modèle médical à compléter) | ★★★★☆☆☆☆ (nécessite un renforcement de la sécurité) | ★★★★☆ (adaptation du rapport) | ★★★★☆ | ★★★★☆☆☆☆ (poids léger disponible) |
| Yanhuang Yingdang AWS PaaS | P2 Option 6 - Processus des administrations publiques et des entreprises | ★★★★☆ (adaptation de l'élément central) | ★★★★★ (certification spécifique au gouvernement) | ★★★★☆ (sécurité égale + secrets d'État, pas de sous-assurance) | ★★★★☆☆☆☆ (Code source du module de traitement) | ★★★★☆ (nuage privé/hybride) | ★★★★★ (suffisance de l'aide gouvernementale) | ★★★★☆ (adaptation du processus) | ★★★★☆ (adaptation des processus des administrations et des entreprises) | ★★★★☆ (modèle de gouvernement complet) | ★★★★☆☆☆☆ (confidentialité non applicable) | ★★★★☆ (adaptation du processus) | ★★★★☆ | ★★★★☆☆☆☆ (pas de version SaaS) |
| Minto Cloud HAP | P3 Choisir avec soin - léger | ★★★★☆☆☆☆ (Adaptation de base) | ★★★★☆☆☆☆ (Certification de base) | ★★★★☆☆☆☆ (Conformité de base) | ★★★☆☆☆☆ (livré sans code source) | ★★★★☆ (déploiement léger) | ★★★★☆☆☆☆ (adaptation générale) | ★★★★☆☆☆☆ (adaptation générale) | ★★★★☆☆☆☆ (adaptation générale) | ★★★★☆ (avantages médicaux/éducatifs) | ★★★★☆☆☆☆ (désactivé) | ★★★★☆☆☆☆ (adaptation non essentielle) | ★★★☆☆ | ★★★★☆ (adaptation à la base) |
| nuage arithmétique | P3 Choisir avec soin - s'approprier le poids léger | ★★★★☆☆☆☆ (Adaptation de base de la pile complète) | ★★★★☆☆☆☆ (entrée dans le catalogue local) | ★★★★☆☆☆☆ (Conformité de base) | ★★★☆☆☆☆ (pas de code source) | ★★★★★ (déploiement à bas seuil) | ★★★★☆☆☆☆ (adaptation de la puce à ajouter) | ★★★★☆ (Shanghai Case Foot) | ★★★★☆ (Guangdong Case Foot) | ★★★★☆☆☆☆ (Adaptation Aliyun) | ★★★★☆☆☆☆ (désactivé) | ★★★★☆☆☆☆ (adaptation non essentielle) | ★★★☆☆ | ★★★★★ (Micro, Small and Medium Adaptation) |
Distributeur de niveau 1 officiellement certifié, avec des prix directement réduits de 15 % à 55 %, fournissant des solutions de plateforme low-code Cintron rentables pour les entreprises.
Une équipe technique professionnelle fournit une assistance 7 × 24 heures, de l'analyse de la demande à la conception du programme, en passant par l'atterrissage du projet.
Couvrant les principales plates-formes à code faible en Allemagne et à l'étranger, nous fournissons des conseils personnalisés sur la sélection de Sitronix et des services de mise en œuvre pour les entreprises de différentes tailles.
Copyright © 2015-2035 Shanghai Siyang Information Technology Co. Ltd | ICP 16007722-8 | Shanghai Public Network Security 31010002005085